Feglisate GV 36 é um herbicida sistémico com 36% de glifosato que elimina as ervas daninhas pela raiz. Ideal para árvores de fruto, citrinos, olivais e áreas não cultivadas, oferece resultados rápidos e duradouros com fácil manuseamento.
| Garrafa de plástico | Recipientes de polietileno de alta densidade | Tambores/contentores de plástico | Para jardinagem doméstica no exterior |
|---|---|---|---|
| 1l | 5 l | 60 l | 0.5 l |
| - | 10 l | 120 l | - |
| - | 15 l | 200 l | - |
| - | 20 l | 640 l | - |
| - | l- | 1000 l | - |
| UTILIZAÇÕES AUTORIZADAS | AGENTE | DOSAGEM | FORMA E TEMPO DE APLICAÇÃO (CONDIÇÕES ESPECÍFICAS) | PERÍODO DE SEGURANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Algodão | Ervas daninhas anuais | 4-5 l/ha | Aplicar nas entrelinhas, quando as plantas tiverem altura suficiente, em pulverização hidráulica com tela de proteção, com 200-300 l/ha de pulverização. | NP |
| Canais de irrigação | Ervas daninhas anuais | 5-10% | Apenas nas margens ou, depois de cortada a água, no curso de água. As concentrações indicadas referem-se a tratamentos com volumes de líquido equivalentes a 100 l/ha: para volumes inferiores, aumenta a concentração proporcionalmente. | NP |
| Herbáceas extensivas | Ervas daninhas anuais | 1,5 - 6 l/ha | Efetuar um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300-1000 l/ha. | NP |
| Herbáceas extensivas | Ervas daninhas perenes | 5 - 10 l/ha | Efectua um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300-1000 l/ha. | NP |
| Herbáceas intensivas | Ervas daninhas anuais | 1,5 - 6 l/ha | Tratar apenas em pré-sementeira da cultura. Em aplicações com volumes de calda iguais ou superiores a 100 l/Ha. será aplicado em concentrações superiores a 2%. | NP |
| Herbáceas intensivas | Ervas daninhas perenes | 5 - 10 l/ha | Tratar apenas em pré-sementeira da cultura. Em aplicações com volumes de calda iguais ou superiores a 100 l/Ha. será aplicado em concentrações superiores a 2%. | NP |
| Lenhosas | Ervas daninhas anuais | 3- 6 l/ha | Apenas em culturas não rasteiras, com mais de 3-4 anos, em aplicação dirigida. | NP |
| Lenhosas | Ervas daninhas perenes | 6 - 10 l/ha | Apenas em culturas não rasteiras, com mais de 3-4 anos, em aplicação dirigida. | NP |
| Limites | Ervas daninhas perenes | 5-10% | As concentrações indicadas referem-se a tratamentos com volumes de calda equivalentes a 100 l/ha: para volumes inferiores aumentar a concentração proporcionalmente. Observar as precauções indicadas para as culturas correspondentes. | NP |
| Prados | Ervas daninhas lenhosas | 5-10% | Apenas em tratamentos pontuais. As concentrações indicadas referem-se a tratamentos com volumes de caldo equivalentes a 100 l/ha: para volumes inferiores, aumenta a concentração proporcionalmente. | NP |
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade