Feglisato GV 36 es un herbicida sistémico con glifosato 36 % que elimina malas hierbas desde la raíz. Ideal para frutales, cítricos, olivar y zonas no cultivadas, ofrece resultados rápidos y duraderos con un manejo sencillo.
| Botella de plástico | Garrafas de polietileno de alta densidad | Bidones/contenedores de plástico | Para jardinería exterior doméstica |
|---|---|---|---|
| 1l | 5 l | 60 l | 0.5 l |
| - | 10 l | 120 l | - |
| - | 15 l | 200 l | - |
| - | 20 l | 640 l | - |
| - | l- | 1000 l | - |
| USOS AUTORIZADOS | AGENTE | DOSIS | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (CONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO) | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Algodonero | Malas hierbas anuales | 4-5 l/ha | Aplicar entre líneas, cuando las plantas tengan altura suficiente, en pulverización hidraúlica con pantalla protectora con 200-300 l/Ha. de caldo. | NP |
| Canales de Riego | Mañas hierbas anuales | 5-10% | Solo en los márgenes o, previo corte del agua, en el cauce. Las concentraciones que se indican están referidas a tratamientos con volúmenes de caldo equivalentes a 100 l/ha: para volúmenes inferiores aumentar proporcionalmente la concentración. | NP |
| Herbáceas Extensivas | Malas hierbas anuales | 1,5 – 6 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | NP |
| Herbáceas Extensivas | Malas hierbas vivaces | 5 – 10 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | NP |
| Herbáceas Intensivas | Malas hierbas anuales | 1,5 – 6 l/ha | Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En aplicaciones con volúmenes de caldo iguales o superiores a 100 l/Ha. se aplicará en concentraciones superiores al 2%. | NP |
| Herbáceas Intensivas | Malas hierbas vivaces | 5 - 10 l/ha | Tratar únicamente en presiembra del cultivo. En aplicaciones con volúmenes de caldo iguales o superiores a 100 l/Ha. se aplicará en concentraciones superiores al 2%. | NP |
| Leñosas | Malas hierbas anuales | 3– 6 l/ha | Solo en cultivos de porte no rastrero, de mas de 3-4 años, en aplicación dirigida. | NP |
| Leñosas | Malas hierbas vivaces | 6 – 10 l/ha | Solo en cultivos de porte no rastrero, de mas de 3-4 años, en aplicación dirigida. | NP |
| Linderos | Malas hierbas vivaces | 5-10% | Las concentraciones que se indican están referidas a tratamientos con volúmenes de caldo equivalentes a 100 l/ha: para volúmenes inferiores aumentar proporcionalmente la concentración Observar las precauciones indicadas para los correspondientes cultivos. | NP |
| Praderas | Malezas leñosas | 5-10% | Solo en tratamientos puntuales. Las concentraciones que se indican estan referidas a tratamientos con volúmenes de caldo equivalentes a 100 l/ha: para volúmenes inferiores aumentar proporcionalmente la concentración. | NP |
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad