| Embalagem | Embalagem |
|---|---|
| 1 ml - 20 l | Frascos e garrafas HDPE/PET/COEX |
| UTILIZAÇÕES AUTORIZADAS | AGENTE | DOSAGEM | FORMA E TEMPO DE APLICAÇÃO (CONDIÇÕES ESPECÍFICAS) | PERÍODO DE SEGURANÇA |
|---|---|---|---|---|
| Alcachofra | Lagarta, pulgão. | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300 e 1000 l/ha. | 3 |
| Alfalfa | Cuca, Lagarta verde, Lagarta, Pulgão | 0,25 – 0,5 l/ha | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, num volume de calda entre 150 e 1000 l/ha. | 7 |
| Gordilho | Lagarta, pulgão | 0,25 – 0,5 l/ha | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e com um volume de calda entre 300 e 1000 l/ha. | 21 |
| Apionabo | Trips, pulgão, lagarta, mosca branca, besouro | 0,25 – 0,5 l/ha | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
| Aveia | Pulgão | 0,25 l/ha | Faz uma aplicação por campanha com um volume de calda entre 150 e 600 l/ha. | 28 |
| Beringela | Mosca branca, lagarta, pulgão | 0,2-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Brócolos | Pulgas, lagartas, pulgões | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Abóbora | Lagarta, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de 500-1000 l/ha. | 3 |
| Cevada | Pulgão | 0,25 l/ha | Faz 1 aplicação por estação com um volume de pulverização entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Centeio | Pulgão | 0,25 l/ha | Faz 1 aplicação por estação com um volume de pulverização entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Pastinaga | Tripes, pulgão, lagarta, mosca branca, besouro | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de líquido entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Couve-flor | Pulgão, pulga, lagarta | 0,25-0,5 l/ha | Efetuar um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Couve-rábano | Besouro, mosca branca, lagarta, pulgão, tripes | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de 2 aplicações por campanha com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Colza | Gorgulhos, Meliguetes | 0,25 l/ha | Realizar um máximo de 2 aplicações com um intervalo de 14 dias entre elas, na dose indicada e num volume de calda entre 150-600 l/Ha. | 21 |
| Escorzonera | Trips, pulgão, lagarta, mosca branca, escaravelho | 0,25-0,5 l/ha | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
| Espelta | Pulgão | 0,25 l/ha | Faz 1 aplicação por estação com um volume de pulverização entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Ervilhas verdes | Lagarta, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
| Feijão verde | Lagarta, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
| Milho | Broca, Diabrotica, Lagarta | 0,75 l/ha | Faz um máximo de 2 aplicações com um intervalo mínimo de 10 dias, num volume de 150-1.000 l/ha. | NP |
| Melão | Lagarta, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500 e 1000 l/ha. | 3 |
| Mostarda | Gorgulhos, Cigarrinhas | 0,25 l/ha | Realizar um máximo de 2 aplicações com um intervalo de 14 dias entre elas, na dose indicada e num volume de calda entre 150-600 l/Ha. | 3 |
| Nabo | Besouro, mosca branca, lagarta, pulgão, tripes | 0,25-0,5 l/ha | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300 e 1000 l/ha. | 3 |
| Oliveira | Reza | 0,3 l/ha | Aplicar 1 aplicação por campanha, o mais tardar no final da floração, num volume de pulverização de 1000 l/ha. | 1 |
| Plantas ornamentais herbáceas | Mosca branca, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500-1000 l/ha. | NP |
| Plantas ornamentais lenhosas | Mosca branca, pulgão | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500-1000 l/ha. | NP |
| Batata | Besouro, pulgão | 0,4-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de líquido entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Rabanete | Besouro, pulgão, tripes, lagarta, mosca branca | 0,25-0,5 l/ha | Efectua um máximo de duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Beterraba sacarina | Casida, Noctuídeos, Lagarta, Pulgão | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 300 e 1000 l/ha. | 14 |
| Beterraba de mesa | Casida, Noctuídeos, Lagarta, Pulgão | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500 e 1000 l/ha. | 3 |
| Beterraba forrageira | Casida, Noctuídeos, Lagarta, Pulgão | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500 e 1000 l/ha. | 3 |
| Repolho | Lagarta, pulgão, pulginhas | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500 e 1000 l/ha. | 3 |
| Melancia | Lagarta, pulgão | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 500 e 1000 l/ha. | 3 |
| Tomate | Mosca branca, lagarta, pulgão | 0,25 – 0,5 | Faz no máximo duas aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
| Trigo | Pulgão | 0,25 | Faz uma aplicação por campanha com um volume de calda entre 150 e 600 l/ha. | 28 |
| Triticale | Pulgão | 0,25 | Faz uma aplicação por campanha com um volume de calda entre 150 e 600 l/ha. | 28 |
| Videira | Empoasca, Piral, Traças | 0.25-0.3% | Efectua 1 aplicação única, na dose indicada e num volume de 200-1500 l/ha. | 21 |
| Cenoura | Trips, lagartas, pulgões, mosca branca, escaravelho | 0,25 – 0,5 l/ha | Faz no máximo 2 aplicações por campanha, com um intervalo mínimo de 10 dias, na dose indicada e num volume de calda entre 400 e 1000 l/ha. | 3 |
![]()
![]()
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade