| Envase | Embalaje |
|---|---|
| 1 ml – 20 l | Botellas y garrafas HDPE/PET/COEX |
| USOS AUTORIZADOS | AGENTE | DOSIS | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (CONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO) | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Alcachofa | Oruga, Pulgón. | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Alfalfa | Cuca, Gusano verde, Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo entre 150-1000 l/ha. | 7 |
| Algodonero | Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 21 |
| Apionabo | Trips, Pulgón, Oruga, Mosca blanca, Escarabajo | 0,25 – 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Avena | Pulgón | 0,25 l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Berenjena | Mosca blanca, Oruga, Pulgón | 0.2-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Brécol | Pulguillas, Oruga, Pulgón | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Calabaza | Oruga, Pulgón | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Cebada | Pulgón | 0.25 l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha | 28 |
| Centeno | Pulgón | 0.25 l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha | 28 |
| Chirivia | Trips, Pulgón, Oruga, Mosca blanca, Escarabajo | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Coliflor | Pulgón, Pulguilla, Oruga | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Colinabo | Escarabajo, Mosca blanca, Oruga, Pulgón, Trips | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Colza | Gorgojos, Meliguetes | 0.25 l/ha | Efectuar 2 aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 21 |
| Escorzonera | Trips, Pulgón, Oruga, Mosca blanca, Escarabajo | 0.25-0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Espelta | Pulgón | 0.25 l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Guisantes verdes | Oruga, Pulgón | 0.25-0,5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Judías verdes | Oruga, Pulgón | 0.25-0,5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Maíz | Taladro, Diabrotica, Oruga | 0.75 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones con un intervalo mínimo de 10 días, en un volumen de caldo de 150-1.000 l/ha. | NP |
| Melón | Oruga, Pulgón | 0.25-0,5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Mostaza | Gorgojos, Meliguetes | 0.25 l/ha | Efectuar 2 aplicaciones como máximo con un intervalo de 14 días entre ellas, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 3 |
| Nabo | Escarabajo, Mosca blanca, Oruga, Pulgón, Trips | 0.25-0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 3 |
| Olivo | Prays | 0.3 l/ha | Efectuar 1 aplicación por campaña, no más tarde del fin de la floración, en un volumen de caldo de 1000 l/ha. | 1 |
| Ornamentales herbáceas | Mosca blanca, Pulgón | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | NP |
| Ornamentales leñosas | Mosca blanca, Pulgón | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | NP |
| Patata | Escarabajo, Pulgón | 0.4-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Rábano | Escarabajo, Pulgón, Trips, Oruga, Mosca blanca | 0.25-0.5 l/ha | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Remolacha azucarera | Casida, Noctuidos, Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 300-1000 l/ha. | 14 |
| Remolacha de mesa | Casida, Noctuidos, Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Remolacha forrajera | Casida, Noctuidos, Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Repollo | Oruga, Pulgón, Pulguillas | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Sandía | Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 500-1000 l/ha. | 3 |
| Tomate | Mosca blanca, Oruga, Pulgón | 0,25 – 0,5 | Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
| Trigo | Pulgón | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Triticale | Pulgón | 0,25 | Efectuar 1 aplicación por campaña en un volumen de caldo entre 150-600 l/Ha. | 28 |
| Vid | Empoasca, Piral, Polillas | 0.25-0.3% | Efectuar 1 única aplicación, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 200-1500 l/ha. | 21 |
| Zanahoria | Trips, Orugas, Pulgón, Mosca blanca, Escarabajo | 0,25 – 0,5 l/ha | Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña con un intervalo mínimo de 10 días, a la dosis indicada y en un volumen de caldo entre 400-1000 l/ha. | 3 |
![]()
![]()
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad