Azufega Disper é um enxofre dispersível que combina uma ação rápida e uma elevada aderência. A sua formulação estável garante uma cobertura uniforme sobre a folha. Actua eficazmente contra o oídio e os ácaros, proporcionando uma proteção duradoura com uma aplicação simples e segura.
| Sacos de alumínio | Sacos de papel de três camadas | Saco grande |
|---|---|---|
| 1 kg | 5 kg | 250 kg |
| - | 10 kg | 500 Kg |
| - | 25 Kg | - |
| USO | AGENTE | DOSAGEM Kg/ha | Não. Aplica. | INTERVALOS | VOL. CALDO | FORMA E HORÁRIO DO PEDIDO (condição específica) | P.S. (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | Oídio/Ácaros | 0,2-0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Utilização menor). Ao ar livre. Aplicar desde o início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração (BBCH 01-69). | N.P. |
| Amendoeira | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Utilização menor). Ao ar livre. Aplicar desde o início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração (BBCH 01-69). | N.P. |
| Arbustos e pequenas árvores ornamentais | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máximo 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar em todas as fases. Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha. | N.P. |
| Beringela | Oídio/Ácaro-vermelho/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máximo 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar em todas as fases. Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Borragem | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 300-500 l/ha | Aplicar no final do desenvolvimento das partes vegetativas colhíveis (BBCH 49). Dose: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Cereais | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máximo 2 | 7-10 | 250-350 l/ha | Aplicar depois de aparecer o terceiro nó no caule (BBCH 34). Dose: 0,5-1,75 kg/ha. | N.P. |
| Coníferas | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400 - 1000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar em todas as fases. Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Cucurbitaceae com casca comestível | Oídio / Ácaros / Ácaro vermelho | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400 - 1000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar na emergência das flores (BBCH 51). Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Cucurbitáceas de casca não comestível | Oídio/Ácaros /Ácaro vermelho | 0,2 – 0,5 | Máximo 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (Uso menor) (ao ar livre e em estufa): Aplicar na emergência das flores (BBCH 51). Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Medronheiro | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máximo 3 | 7-10 | 600-800 l/ha | (só ao ar livre): Aplicar no final da maturação dos frutos, na segunda colheita (BBCH 89). Dose: 1,2-4,0 kg/ha | N.P. |
| Folhoso | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máximo 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar em todas as fases. Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Árvores de fruto de caroço | Oídio / Ácaro da aranha / Eriófitos | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Aplica em pessegueiros, nectarineiras, damasqueiros, ameixeiras, abrunheiros e cerejeiras. Groselha preta: apenas para plantações comerciais. Aplicar de março a princípios de maio (BBCH 01-69). Dose: 1,4-5,0 kg/ha | N.P. |
| Árvores de fruto de pomóideas | Oídio / Ácaro da aranha / Eriófitos | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Aplica em macieiras, pereiras e marmeleiros. Não aplicar em variedades sensíveis de macieiras e pereiras. Aplicar de março a princípios de maio (BBCH 01-69). Dose: 1,4-5,0 kg/ha | N.P. |
| Ervilhas verdes | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-15 | 300-500 l/ha | Aplica quando os primeiros botões florais individuais estiverem visíveis por entre as folhas, mas ainda fechados (BBCH 55). Dose: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Alface e semelhantes | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 300-500 l/ha | Aplicar no final do desenvolvimento das partes vegetativas (BBCH 49). Dose: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Lúpulo | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 1.000 l/ha | Aplicar na maturidade da colheita (BBCH 89). Dosagem: 2,0-5,0 kg/ha | N.P. |
| Pega | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Utilização menor). Ao ar livre. Aplicar desde o início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração (BBCH 01-69). | N.P. |
| Oliveira | Negrilla (Capnodium elaeophilum). | 0,2 – 0,5 | 1 | 7-15 | 600-800 l/ha | (Utilização menor). Aplica na primavera (BBCH 31-60). Dose: 1,2-4,0 kg/ha | N.P. |
| Palmeiras | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar em todas as fases. Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Tamareira | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Apenas para uso ornamental (não para consumo humano). Aplica em todas as fases. Dose: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Papaia | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Utilização menor). Ao ar livre. Aplicar desde o início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração (BBCH 01-69). | N.P. |
| Pimenta | Oídio/Ácaros /Ácaro vermelho | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400 - 1000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar na emergência das flores (BBCH 51). Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Banana | Oídio/Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Utilização menor). Ao ar livre. Aplicar desde o início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração (BBCH 01-69). | N.P. |
| Beterraba sacarina | Ácaro-aranha / Oídio | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 250-500 l/ha | Aplicar no final do desenvolvimento da roseta (fase de cobertura da cultura BBCH 39). Dose: 0,5-2,5 kg/ha. | N.P. |
| Tomate | Oídio / Ácaro da aranha / Ácaro da aranha vermelha | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 400 - 1000 l/ha | (ao ar livre e em estufa): Aplicar na emergência das flores (BBCH 51). Dosagem: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Videira | Erinose / Oídio | 0,2 – 0,5 | Máx. 4 | 7-15 | 250-1.000 l/ha | Aplicar no início da maturação (BBCH 57). Na vinha, para combater os Eriofidos, tratar até ao invero. Dose: 0,5-5,0 kg/ha | N.P. |
| Videira | Ácaro vermelho | 0,2 – 0,5 | Máx. 4 | 7-15 | 250-1.000 l/ha | Aplicar no início da maturação (BBCH 57). Dose: 0,5-5,0 kg/ha | N.P. |
| Cenoura | Oídio / Ácaros | 0,2 – 0,5 | Máx. 3 | 7-10 | 300 l/ha | Aplicar no final do desenvolvimento das partes vegetativas colhíveis (BBCH 49). Dose: 0,6-1,5 kg/ha | N.P. |
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade