Azufega Disper es un azufre dispersable que combina rápida acción y gran adherencia. Su formulación estable asegura una cobertura uniforme sobre la hoja. Actúa eficazmente frente a oídio y ácaros, aportando protección duradera con una aplicación sencilla y segura.
| Bolsa de aluminio | Sacos de papel tricapa | Big bag |
|---|---|---|
| 1 kg | 5 Kg | 250 Kg |
| - | 10 Kg | 500 Kg |
| - | 25 Kg | - |
| USO | AGENTE | DOSIS Kg/ha | Nº Aplic. | INTERVALOS | VOL. CALDO | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (Condic. Específico) | P.S. (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Oídio/ Ácaros | 0,2-0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Uso menor). Aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). | N.P. |
| Almendro | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Uso menor). Aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). | N.P. |
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha. | N.P. |
| Berenjena | Oídio/ Araña roja/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Borraja | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 300-500 l/ha | Aplicar al final del desarrollo de las partes vegetativas cosechables (BBCH 49). Dosis: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Cereales | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max 2 | 7-10 | 250-350 l/ha | Aplicar después de la aparición del tercer nudo en el encañado (BBCH 34). Dosis: 0,5-1,75 kg/ha. | N.P. |
| Coníferas | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Cucurbitáceas de piel comestible | Oídio/ Ácaros / Araña roja | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en la aparición del órgano floral (BBCH 51). Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Cucurbitáceas de piel no comestible | Oídio/ Ácaros /Araña roja | 0,2 – 0,5 | Max 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (Uso menor). (aire libre e invernadero): Aplicar en la aparición del órgano floral (BBCH 51). Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Fresal | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max 3 | 7-10 | 600-800 l/ha | (solo aire libre): Aplicar al final de la maduración del fruto, en la segunda cosecha (BBCH 89). Dosis: 1,2-4,0 kg/ha | N.P. |
| Frondosas | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Frutales de hueso | Oídio/ Araña roja / Eriofidos | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Aplicar en melocotonero, nectarino, albaricoque, ciruelo, endrino y cerezo. Endrino: solo para plantaciones comerciales. Aplicar desde marzo a primeros de mayo (BBCH 01-69). Dosis: 1,4-5,0 kg/ha | N.P. |
| Frutales de pepita | Oídio/ Araña roja / Eriofidos | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | Aplicar en manzano, peral y membrillero. No aplicar en variedades sensibles de manzano y peral. Aplicar desde marzo a primeros de mayo (BBCH 01-69). Dosis: 1,4-5,0 kg/ha | N.P. |
| Guisantes verdes | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-15 | 300-500 l/ha | Aplicar cuando los primeros botones florales individuales son visibles fuera de las hojas pero cerrados todavía (BBCH 55). Dosis: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Lechugas y similares | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 300-500 l/ha | Aplicar al final del desarrollo de las partes vegetativas (BBCH 49). Dosis: 0,6-2,5 kg/ha | N.P. |
| Lúpulo | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 1.000 l/ha | Aplicar en madurez de cosecha (BBCH 89). Dosis: 2,0-5,0 kg/ha | N.P. |
| Mango | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Uso menor). Aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). | N.P. |
| Olivo | Negrilla (Capnodium elaeophilum). | 0,2 – 0,5 | 1 | 7-15 | 600-800 l/ha | (Uso menor). Aplicar en primavera (BBCH 31-60). Dosis: 1,2-4,0 kg/ha | N.P. |
| Palmáceas | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Palmera Datilera | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400-1.000 l/ha | (aire libre e invernadero): Exclusivamente para uso ornamental (no apto para consumo humano). Aplicar en todos los estadíos. Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Papaya | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Uso menor). Aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). | N.P. |
| Pimiento | Oídio/ Ácaros /Araña roja | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en la aparición del órgano floral (BBCH 51). Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Platanera | Oídio/ Ácaros | 0,2 – 0,5 | 2-4 | 7-15 | 700-1000 l/ha | (Uso menor). Aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración (BBCH 01-69). | N.P. |
| Remolacha azucarera | Araña roja / Oídio | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 250-500 l/ha | Aplicar al final del desarrollo de la roseta (cobertura del cultivo BBCH 39). Dosis: 0,5-2,5 kg/ha. | N.P. |
| Tomate | Oídio / Ácaros /Araña roja | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 400 – 1000 l/ha | (aire libre e invernadero): Aplicar en la aparición del órgano floral (BBCH 51). Dosis: 0,8-5,0 kg/ha | N.P. |
| Vid | Erinosis / Oídio | 0,2 – 0,5 | Max. 4 | 7-15 | 250-1.000 l/ha | Aplicar al comienzo de la maduración (BBCH 57). En vid frente a eriófidos tratar hasta el envero. Dosis: 0,5-5,0 kg/ha | N.P. |
| Vid | Araña roja | 0,2 – 0,5 | Max. 4 | 7-15 | 250-1.000 l/ha | Aplicar al comienzo de la maduración (BBCH 57). Dosis: 0,5-5,0 kg/ha | N.P. |
| Zanahoria | Oídio / Äcaros | 0,2 – 0,5 | Max. 3 | 7-10 | 300 l/ha | Aplicar al final del desarrollo de las partes vegetativas cosechables (BBCH 49). Dosis: 0,6-1,5 kg/ha | N.P. |
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad