Azufega Corretor Agrícola 80 µ corrige os solos alcalinos e desbloqueia os nutrientes. O seu enxofre micronizado actua rapidamente, favorecendo as raízes activas e uma maior absorção.
| Embalagem | Embalagem |
|---|---|
| 1 kg | Bola de alumínio |
| 25 kg | Sacos de papel de boca aberta |
| 500 kg | Saco grande |
| 1000 Kg | Saco grande |
| Tipo de correção | Parâmetro | Valor | Textura / Cultivo | Dose para toda a área (kg/ha ou mt/ha) |
Dose localizada em faixas (kg/ha) |
Aplicações autorizadas | Dosagem e instruções de utilização | Período de segurança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 1 | - | 0,36 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manualmente ou por meios mecânicos, incorporando no solo para promover a oxidação e posterior lixiviação do sódio. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 2 | - | 0,72 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 3 | - | 1,08 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 4 | - | 1,44 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 5 | - | 1,80 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 6 | - | 2,20 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 7 | - | 2,50 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 8 | - | 2,90 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos sódicos | meq Na / 100 g de solo | 10 | - | 3,60 tm/ha | - | Corretor de solos de sódio em solos calcários com problemas de sodicidade. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses são ajustadas de acordo com os níveis analíticos. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 7,5 | Sandy | 450-600 kg/ha | 225-280 kg/ha | Corretor de solos alcalinos: o enxofre incorporado oxida-se e transforma-se em ácido sulfúrico, atacando os carbonatos e libertando os catiões bloqueados, o que faz baixar o pH. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo para favorecer a oxidação bacteriana. As dosagens variam consoante o tipo de aplicação e os níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 7,5 | Argila | 900-1100 kg/ha | 340-550 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 8,0 | Sandy | 1100-1700 kg/ha | 340-550 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 8,0 | Argila | 1700-2200 kg/ha | 650-900 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 8,5 | Sandy | 1700-2200 kg/ha | 650-900 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 8,5 | Argila | > 2200 kg/ha | > 900 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 9,0 | Sandy | 2200-3400 kg/ha | > 900 kg/ha | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Solos alcalinos | pH do solo | 9,0 | Argila | - | - | Corretor de solos alcalinos. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo. As doses variam em função dos níveis de pH analítico. | N.P. |
| Deficiências de enxofre | Deficiência nutricional | - | Culturas exigentes em enxofre (crucíferas, leguminosas, beterraba sacarina, etc.) | Dosagem de acordo com a cultura | - | Corretor de carências de enxofre para culturas que requerem grandes quantidades de enxofre. | Aplicar manual ou mecanicamente por incorporação no solo para promover a oxidação e a disponibilidade do enxofre. | N.P. |
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade