Azufega Corrector Agrícola 80 µ corrige suelos alcalinos y desbloquea nutrientes. Su azufre micronizado actúa rápidamente, favoreciendo raíces activas y una mayor absorción.
| Envase | Embalaje |
|---|---|
| 1 Kg | Bola de aluminio |
| 25 Kg | Sacos de papel de boca abierta |
| 500 Kg | Big-Bag |
| 1000 Kg | Big-Bag |
| Tipo de corrección | Parámetro | Valor | Textura / Cultivo | Dosis toda superficie (kg/ha o tm/ha) |
Dosis localizada en bandas (kg/ha) |
Aplicaciones autorizadas | Dosis y modo de empleo | Plazo de seguridad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 1 | – | 0,36 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o por medios mecánicos incorporando al suelo para favorecer la oxidación y posterior lixiviación del sodio. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 2 | – | 0,72 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 3 | – | 1,08 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 4 | – | 1,44 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 5 | – | 1,80 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 6 | – | 2,20 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 7 | – | 2,50 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 8 | – | 2,90 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos sódicos | meq Na / 100 g suelo | 10 | – | 3,60 tm/ha | – | Corrector de suelos sódicos en suelos calizos con problemas de sodicidad. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis se ajustan según los niveles analíticos. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 7,5 | Arenoso | 450–600 kg/ha | 225–280 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos: el azufre incorporado se oxida y se transforma en ácido sulfúrico, atacando a los carbonatos y liberando cationes bloqueados, lo que disminuye el pH. | Aplicar manualmente o por medios mecánicos incorporando al suelo para favorecer la oxidación bacteriana. Las dosis varían según el tipo de aplicación y los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 7,5 | Arcilloso | 900–1100 kg/ha | 340–550 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 8,0 | Arenoso | 1100–1700 kg/ha | 340–550 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 8,0 | Arcilloso | 1700–2200 kg/ha | 650–900 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 8,5 | Arenoso | 1700–2200 kg/ha | 650–900 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 8,5 | Arcilloso | > 2200 kg/ha | > 900 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 9,0 | Arenoso | 2200–3400 kg/ha | > 900 kg/ha | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Suelos alcalinos | pH suelo | 9,0 | Arcilloso | – | – | Corrector de suelos alcalinos. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo. Las dosis varían según los niveles analíticos del pH. | N.P. |
| Carencias de azufre | Carencia nutricional | – | Cultivos exigentes en azufre (crucíferas, leguminosas, remolacha, etc.) | Dosis según cultivo | – | Corrector de carencias de azufre en cultivos que requieren este elemento en cantidades altas. | Aplicar manualmente o mecánicamente incorporando al suelo para favorecer la oxidación y disponibilidad del azufre. | N.P. |
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad