Sultrin une azufre y cipermetrina en una formulación potente de triple acción. Controla eficazmente insectos, hongos y ácaros, garantizando cultivos sanos y productivos.
| Sacos de aluminio | Sacos de papel multicapa | Big Bag |
|---|---|---|
| 1 kg | 5 kg | 250 kg |
| - | 10 kg | 500 kg |
| - | 25 kg | – |
| Uso | Agente | Dosis Kg/ha | Nº aplic. | Intervalos | Forma y época de aplicación(Cond.Especifico.) | P.S (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berenjena | Heliotis | 10 | Máx.1 | - | Aplicar durante BBCH15-89 | 3 |
| Melón | Pulgones | 10 | Máx.1 | - | Aplicar durante BBCH10-89 | 3 |
| Sandía | Pulgones | 10 | Máx.1 | - | Aplicar durante BBCH10-89 | 3 |
| Tomate | Heliotis | 10 | Máx.1 | - | Aplicar durante BBCH15-89 | 3 |
| Vid | Lobesia | 6 | Máx.1 | - | Aplicar durante BBCH15-81 | 21 |
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad