RioSul 80 es un azufre micronizado con tecnología PTF que ofrece alta adherencia y cobertura total. Ideal frente a oídio y ácaros, actúa con rapidez y persistencia incluso a altas temperaturas. Su homogeneidad asegura una aplicación uniforme.
| Bolsa de aluminio | Sacos de papel multicapa | Big bag |
|---|---|---|
| 100 g | 5 Kg | 250 Kg |
| 200 g | 10 Kg | 500 Kg |
| 250 g | 25 Kg | - |
| 500 g | - | - |
| 1 Kg | - | - |
| USOS AUTORIZADOS | AGENTE | DOSIS | Nº APLIC. | INTERVALOS | VOL. CALDO (L/ha) | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (CONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO) | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbustos y pequeños árboles ornamentales | Ácaros, Oídios, Erysiphaceae | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadíos. | NP |
| Borraja | Oídio, Golovinomyces cichoracearum, Ácaros | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando se alcance la altura típica (BBCH 49). | NP |
| Cereales de invierno / primavera | Ácaros, Oídio de los cereales, Blumeria graminis | 0,5 – 1,75 kg/ha | Máx. 2 | 7-10 | 250-350 | Uso al aire libre. Aplicar el producto cuando aparezca el cuarto nudo (BBCH 34). | NP |
| Cítricos | Ácaro oriental, Eutetranychus orientalis, Ácaro rojo de los cítricos, Panonychus citri, Araña roja común, Tetranychus spp. | 3,75-7,5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 1500-2500 | Eficaz frente a Tetranychus urticae. Rango de dosis: 250-300 g/hl. Aplicar durante BBCH 60-89. | 1 |
| Coníferas | Ácaros, Oídios, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Exclusivamente para uso ornamental. Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadios. | NP |
| Cucurbitáceas | Ácaros, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio de las cucurbitáceas, Podosphaera xanthii, Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,8-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante floración cuando la primera flor con peciolo alargado sea visible (BBCH 51). | NP |
| Fresal | Ácaros, Oídio de la fresa, Podosphaera aphanis | 1,2-4 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 600-800 | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar el producto cuando se realice la segunda cosecha (BBCH 89). | NP |
| Frondosa | Ácaros, Oídios, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Exclusivamente para uso ornamental. Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar en todos los estadíos. | NP |
| Frutales de hueso | Podosphaera spp, Araña roja común, Tetranychus spp, Ácaros eriófidos, Eriophyidae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | Uso al aire libre. Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas hasta el final de la floración (BBCH 01-69). Endrino: solo plantaciones comerciales. | NP |
| Frutales de pepita | Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio del manzano, Podosphaera leucotricha | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | Uso al aire libre. Aplicar desde yemas visiblemente hinchadas hasta caída de pétalos (BBCH 01-69). | NP |
| Guisante verde | Erysiphe spp, Ácaros | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Aplicar cuando aparezcan los primeros botones florales individuales (BBCH 55). | NP |
| Lechuga y similares | Ácaros, Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Uso al aire libre. Aplicar cuando se alcance la altura típica (BBCH 49). | NP |
| Lúpulo | Ácaros, Oídio del lúpulo, Podosphaera macularis | 2-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 1000 | Aplicar cuando se alcance la madurez típica (BBCH 89). | NP |
| Olivo | Negrilla, Capnodium elaeophilum | 0,2-0,5% | 1 | - | 600-800 | Aplicar en primavera (BBCH 31-60). | 1 día |
| Olivo | Acariosis, Aceria oleae | 5-8,4 l/ha | Máx. 3 | 10 | 600-800 | Aplicar durante BBCH 10-59 / 69-89. | 1 día |
| Olivo | Repilo, Venturia oleaginea | 0,5-0,84% | Máx. 3 | 10 | 600-1000 | Aplicar durante BBCH 15-59 / 69-97. | 1 día |
| Palmáceas | Ácaros, Oídios, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadios. | NP |
| Palmera datilera | Ácaros, Oídios, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Solo uso ornamental. Uso al aire libre e invernadero. Se puede aplicar el producto en todos los estadios. | NP |
| Remolacha azucarera | Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio de la remolacha, Erysiphe betae | 0,5-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 250-500 | Uso al aire libre. Aplicar cuando la cobertura esté finalizada (BBCH 39). | NP |
| Solanáceas (excepto patata) | Ácaros, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio del tomate, Oidium neolycopersici | 0,8-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Uso al aire libre e invernadero. Aplicar durante floración (BBCH 51). | NP |
| Vid | Araña roja común, Tetranychus spp. Erinosis de la vid, Colomerus vitis, Oídio de la vid, Erysiphe necator | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 250-1000 | Aplicar durante aparición de inflorescencias (BBCH 57). Frente a eriófidos hasta envero. | NP |
| Zanahoria | Ácaros, Oídio de la zanahoria, Erysiphe heraclei | 0,6-1,5 l/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300 | Uso al aire libre. Aplicar al alcanzar madurez completa (BBCH 89). | NP |
| USOS AUTORIZADOS | AGENTE | DOSIS | Nº APLIC. | INTERVALOS | VOL. CALDO (L/ha) | FORMA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN (CONDICIONAMIENTO ESPECÍFICO) | PLAZO DE SEGURIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | Ácaros, Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp. Oídios, Erysiphaceae | 0,2 – 0,5 % | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). Dosis de aplicación: 1-4-5 kg/ha. Ver en “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*). | NP |
| Almendro | Ácaros, Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio del rosal, Podosphaera pannosa | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). Dosis de aplicación: 1-4-5 kg/ha. Ver en “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*). | NP |
| Mango | Ácaros, Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp, Oidium mangiferae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). Dosis de aplicación: 1-4-5 kg/ha. Ver en “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*). | NP |
| Papaya | Ácaros, Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídio de la papaya, Oidium caricae-papayae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). Dosis de aplicación: 1-4-5 kg/ha. Ver en “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*). | NP |
| Platanera | Ácaros eriófidos, Eriophyidae, Araña roja común, Tetranychus spp, Oídios, Erysiphaceae, Ácaros | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Uso menor autorizado por procedimiento nacional): Aplicar desde el comienzo del hinchado de yemas foliares hasta el final de la floración con todos los pétalos caídos (BBCH 01-69). Dosis de aplicación: 1-4-5 kg/ha. Ver en “otras indicaciones reglamentarias” lo referente a usos menores (*). | NP |
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad