Q-Bordelés es un fungicida clásico de sulfato cuprocálcico que previene y controla mildiu y bacteriosis. Su acción por contacto crea una barrera protectora resistente al lavado. Ideal para frutales, vid y hortalizas, combina eficacia y seguridad.
| Envase | Embalaje |
|---|---|
| 20 kg | Sacos de papel de boca abierta |
| CULTIVO | ENFERMEDAD | DOSIS (kg/ha) | Volumen de Caldo (l/ha) | Nº aplicaciones | Intervalo (días) | PLAZO DE SEGURIDAD (días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutales de hueso (Albaricoquero, Cerezo, Melocotonero, Ciruelo) | Moteado, Monilia, Bacteriosis | 1-5 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Frutales de hueso (Albaricoquero, Cerezo, Melocotonero, Ciruelo) | Abolladura | 2,5 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Frutales de hueso (Albaricoquero, Cerezo, Melocotonero, Ciruelo) | Cribado | 1,875 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Alcachofa | Bacteriosis, Mildiu, Mancha púrpura | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
| Cítricos | Aguado, Chancro | 4-5 | 1500-2000 | 1-2 | 13-14 | 14 |
| Frutales de pepita (Manzano, Peral, Membrillero, Nashi) | Moteado, Chancro, Bacteriosis | 1-5 | 500-1500 | 1-3 | 7-14 | 21 |
| Fresal | Bacteriosis, Mancha púrpura | 3,75-5 | 200-800 | 1-4 | 7 | 3 (7 en invernadero) |
| Cebolla, Chalote | Bacteriosis, Mildiu | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
| Avellano | Chancro, Bacteriosis | 3,75-6,25 | 1000-1500 | 1-2 | 15-21 | 14 |
| Nogal | Bacteriosis | 2,5-7,5 | 1000-1500 | 1-3 | 14-21 | 100 |
| Olivo | Chancro, Repilo | 3,75-5 | 800-1200 | 1-2 | 21-30 | 14 |
| Berenjena | Alternaria | 2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 |
| Berenjena | Mildiu | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 |
| Tomate | Antracnosis, Bacteriosis, Alternaria | 2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 (3 en invernadero) |
| Tomate | Mildiu | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 (3 en invernadero) |
| Pimiento | Alternaria | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 21 |
| Pimiento | Mildiu | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 21 |
| Brécol, Coliflor | Bacteriosis | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
| Pepino, Calabacín, Pepinillo, Melón | Bacteriosis, Mildiu | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 (7 en melón) |
| Judías verdes | Bacteriosis | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
| Patata | Mildiu | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 7 |
| Vid | Bacteriosis | 1-1,3 | 800-1500 | 1-4 | 14 | 21 |
Q-BORDELÉS es una formulación fungicida y bactericida recomendada para el control preventivo de diversas enfermedades.
![]()
![]()
![]()
Nuestro equipo te ayudará a encontrar la formulación más adecuada para cada cultivo, problema o momento del ciclo.
Responsable: PRODUCTOS AJF, S.L Finalidad: Información y gestión de forma adecuada de las relaciones con el cliente. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace de nuestra página web: Política de Privacidad