Q-Bordelés é um fungicida clássico à base de sulfato cuprocálcico que previne e controla o míldio e o míldio bacteriano. A sua ação de contacto cria uma barreira protetora resistente à lavagem. Ideal para árvores de fruto, videiras e legumes, combina eficácia e segurança.
| Embalagem | Embalagem |
|---|---|
| 20 kg | Sacos de papel de boca aberta |
| CULTIVO | DOENÇA | DOSAGEM (kg/ha) | Volume de líquido (l/ha) | N.º de pedidos | Intervalo (dias) | PERÍODO DE SEGURANÇA (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Árvores de fruta de caroço (alperce, cereja, pêssego, ameixa) | Manchas, Monília, Bacteriose | 1-5 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Árvores de fruta de caroço (alperce, cereja, pêssego, ameixa) | Dent | 2,5 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Árvores de fruta de caroço (alperce, cereja, pêssego, ameixa) | Rastreio | 1,875 | 500-1500 | 1-4 | 18-21 | 21 |
| Alcachofra | Bacteriose, míldio, mancha púrpura | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
| Citrinos | Aguado, Cancroide | 4-5 | 1500-2000 | 1-2 | 13-14 | 14 |
| Árvores de fruto de pomóideas (macieiras, pereiras, marmeleiros, nespereiras) | Mottling, Chancróide, Bacteriose | 1-5 | 500-1500 | 1-3 | 7-14 | 21 |
| Medronheiro | Bacteriose, mancha púrpura | 3,75-5 | 200-800 | 1-4 | 7 | 3 (7 em estufas) |
| Cebola, chalota | Bacteriose, míldio | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 |
| Avelã | Cancroide, Bacteriose | 3,75-6,25 | 1000-1500 | 1-2 | 15-21 | 14 |
| Noz | Bacteriose | 2,5-7,5 | 1000-1500 | 1-3 | 14-21 | 100 |
| Oliveira | Chancróide, Repilo | 3,75-5 | 800-1200 | 1-2 | 21-30 | 14 |
| Beringela | Alternaria | 2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 |
| Beringela | Míldio | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 |
| Tomate | Antracnose, Bacteriose, Alternaria | 2,5-6,25 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 (3 em estufas) |
| Tomate | Míldio | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 10 (3 em estufas) |
| Pimenta | Alternaria | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 21 |
| Pimenta | Míldio | 2,5-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 21 |
| Brócolos, couve-flor | Bacteriose | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
| Pepino, courgette, pepino, cornichão, melão | Bacteriose, míldio | 2,5-5 | 500-1000 | 1-4 | 7-14 | 3 (7 em melão) |
| Feijão verde | Bacteriose | 2,5-5 | 300-1000 | 1-4 | 7-14 | 14 |
| Batata | Míldio | 3,75-5 | 200-1000 | 1-4 | 7-14 | 7 |
| Videira | Bacteriose | 1-1,3 | 800-1500 | 1-4 | 14 | 21 |
Q-BORDELÉS é uma formulação fungicida e bactericida recomendada para o controlo preventivo de várias doenças.
![]()
![]()
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade