Azufega 80 PM oferece uma proteção homogénea e duradoura contra o oídio, o míldio e os ácaros. A sua formulação em pó molhável facilita a aplicação e garante uma boa aderência e persistência. Ideal para olivais, vinhas, citrinos e culturas hortícolas, actua eficazmente mesmo em condições exigentes.
| Sacos de alumínio | Sacos de papel de camadas múltiplas | Big Bag |
|---|---|---|
| 500 g | 5 kg | - |
| 1 kg | 10 kg | - |
| - | 25 Kg | - |
| UTILIZAÇÕES AUTORIZADAS | AGENTE | DOSAGEM | NÃO. APLICA. | INTERVALOS | VOL. CALDO (L/ha) | FORMA E MOMENTO DO PEDIDO (CONDICIONAMENTO ESPECÍFICO) | PERÍODO DE SEGURANÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbustos e pequenas árvores ornamentais | Ácaros, Oididae, Erysiphaceae | 0,2 - 0,5 % | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Utilização no exterior e em estufas. O produto pode ser aplicado em todas as fases. | NP |
| Borragem | Oídio, Golovinomyces cichoracearum, Ácaros | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Utilização no exterior. Aplica o produto quando a altura típica for atingida (BBCH 49). | NP |
| Cereais de inverno / primavera | Ácaros, Oídio dos cereais, Blumeria graminis | 0,5 - 1,75 kg/ha | Máx. 2 | 7-10 | 250-350 | Utilização no exterior. Aplicar o produto quando aparecer o quarto nó (BBCH 34). | NP |
| Citrinos | Ácaro oriental, Eutetranychus orientalis, Ácaro vermelho dos citrinos, Panonychus citri, Ácaro comum, Tetranychus spp. | 3,75-7,5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 1500-2500 | Eficaz contra Tetranychus urticae. Dose: 250-300 g/hl. Aplica durante BBCH 60-89. | 1 |
| Coníferas | Ácaros, Oididae, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Apenas para uso ornamental. Utilização no exterior e em estufa. O produto pode ser aplicado em todas as fases. | NP |
| Cucurbitáceas | Ácaros, Ácaro comum, Tetranychus spp, Oídio das cucurbitáceas, Podosphaera xanthii, Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,8-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Utilização no exterior e em estufa. Aplicar durante a floração, quando for visível a primeira flor com pecíolo alongado (BBCH 51). | NP |
| Medronheiro | Ácaros, Oídio do morangueiro, Podosphaera aphanis | 1,2-4 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 600-800 | Utilização no exterior e em estufa. Aplica o produto na segunda colheita (BBCH 89). | NP |
| Folhoso | Ácaros, Oididae, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Apenas para uso ornamental. Utilização no exterior e em estufa. Pode ser aplicado em todas as fases. | NP |
| Árvores de fruto de caroço | Podosphaera spp, ácaro comum, Tetranychus spp, ácaros eriofídeos, Eriophyidae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | Utilização no exterior. Aplicar desde o início do abrolhamento até ao fim da floração (BBCH 01-69). Espinheiro-negro: apenas plantações comerciais. | NP |
| Árvores de fruto de pomóideas | Eriophyidae, Ácaros comuns, Eriophyidae, Ácaro vermelho comum, Tetranychus spp, Oídio da maçã, Podosphaera leucotricha | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | Utilização no exterior. Aplica desde os botões visivelmente inchados até à queda das pétalas (BBCH 01-69). | NP |
| Ervilha verde | Erysiphe spp, ácaros | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Aplicar quando aparecerem os primeiros botões de flores individuais (BBCH 55). | NP |
| Alface e semelhantes | Ácaros, Oídio, Golovinomyces cichoracearum | 0,6-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300-500 | Utilização no exterior. Aplicar quando a altura típica for atingida (BBCH 49). | NP |
| Lúpulo | Ácaros, Oídio do lúpulo, Podosphaera macularis | 2-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 1000 | Aplicar quando atingir a maturidade típica (BBCH 89). | NP |
| Oliveira | Negrilla, Capnodium elaeophilum | 0,2-0,5% | 1 | - | 600-800 | Aplica na primavera (BBCH 31-60). | 1 dia |
| Oliveira | Acariose, Aceria oleae | 5-8,4 l/ha | Máx. 3 | 10 | 600-800 | Aplica durante a BBCH 10-59 / 69-89. | 1 dia |
| Oliveira | Repilo, Venturia oleaginea | 0,5-0,84% | Máx. 3 | 10 | 600-1000 | Candidata-te durante a BBCH 15-59 / 69-97. | 1 dia |
| Palmeiras | Ácaros, Oididae, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Utilização no exterior e em estufas. O produto pode ser aplicado em todas as fases. | NP |
| Tamareira | Ácaros, Oididae, Erysiphaceae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Apenas para uso ornamental. Utilização no exterior e em estufas. O produto pode ser aplicado em todas as fases. | NP |
| Beterraba sacarina | Ácaro comum, Tetranychus spp, Oídio da beterraba, Erysiphe betae | 0,5-2,5 kg/ha | Máx. 4 | 7-10 | 250-500 | Utilização no exterior. Aplicar quando o revestimento estiver terminado (BBCH 39). | NP |
| Solanaceae (exceto batata) | Ácaros, Ácaro comum, Tetranychus spp, Oídio do tomateiro, Oidium neolycopersici | 0,8-5 kg/ha | Máx. 6 | 7-10 | 400-1000 | Utilização no exterior e em estufa. Aplica durante a floração (BBCH 51). | NP |
| Videira | Ácaro comum, Tetranychus spp. Erinose da videira, Colomerus vitis, Oídio, Erysiphe necator | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 250-1000 | Aplicar durante a emergência da inflorescência (BBCH 57). Contra o oídio até ao pintor. | NP |
| Cenoura | Ácaros, oídio da cenoura, Erysiphe heraclei | 0,6-1,5 l/ha | Máx. 4 | 7-10 | 300 | Utilização no exterior. Aplica na maturidade completa (BBCH 89). | NP |
| UTILIZAÇÕES AUTORIZADAS | AGENTE | DOSAGEM | NÃO. APLICA. | INTERVALOS | VOL. CALDO (L/ha) | FORMA E MOMENTO DO PEDIDO (CONDICIONAMENTO ESPECÍFICO) | PERÍODO DE SEGURANÇA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacate | Ácaros, Eriophyidae, Eriophyidae, ácaros comuns, Tetranychus spp. Oídios, Erysiphaceae | 0,2 - 0,5 % | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Utilização menor autorizada pelo procedimento nacional): Aplicar a partir do início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração, com todas as pétalas caídas (BBCH 01-69). Taxa de aplicação: 1-4-5 kg/ha. Ver “outras informações regulamentares” para utilizações menores (*). | NP |
| Amendoeira | Ácaros, Eriophyidae, Eriophyidae, Ácaro comum, Tetranychus spp, Oídio da roseira, Podosphaera pannosa, Ácaro comum, Tetranychus spp. | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Utilização menor autorizada pelo procedimento nacional): Aplicar a partir do início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração, com todas as pétalas caídas (BBCH 01-69). Taxa de aplicação: 1-4-5 kg/ha. Ver “outras informações regulamentares” para utilizações menores (*). | NP |
| Pega | Ácaros, Eriophyidae, Eriophyidae, Ácaros comuns, Tetranychus spp, Oidium mangiferae, Eriophyidae, Ácaros comuns | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Utilização menor autorizada pelo procedimento nacional): Aplicar a partir do início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração, com todas as pétalas caídas (BBCH 01-69). Taxa de aplicação: 1-4-5 kg/ha. Ver “outras informações regulamentares” para utilizações menores (*). | NP |
| Papaia | Ácaros, Eriophyidae, Eriophyidae, ácaros comuns, Tetranychus spp, oídio da papaia, Oidium caricae-papayae | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Utilização menor autorizada pelo procedimento nacional): Aplicar a partir do início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração, com todas as pétalas caídas (BBCH 01-69). Taxa de aplicação: 1-4-5 kg/ha. Ver “outras informações regulamentares” para utilizações menores (*). | NP |
| Banana | Eriophyidae, Eriophyidae, ácaros comuns, Tetranychus spp, Oididae, Erysiphaceae, ácaros vermelhos comuns, Tetranychus spp. | 0,2-0,5% | Máx. 6 | 7-15 | 700-1000 | (Utilização menor autorizada pelo procedimento nacional): Aplicar a partir do início do desenvolvimento dos botões foliares até ao final da floração, com todas as pétalas caídas (BBCH 01-69). Taxa de aplicação: 1-4-5 kg/ha. Ver “outras informações regulamentares” para utilizações menores (*). | NP |
![]()
A nossa equipa ajudar-te-á a encontrar a formulação mais adequada para cada cultura, problema ou momento do ciclo.
Responsável: PRODUCTOS AJF, S.L Objetivo: Informação e gestão adequada das relações com os clientes. Legitimação: Consentimento do interessado. Destinatários: Não serão cedidos dados a terceiros, salvo obrigação legal. Direitos: Acesso, retificação e supressão de dados: Aceder, retificar e eliminar os dados, bem como outros direitos, tal como explicado na informação adicional. Informações adicionais: Podes consultar informações adicionais e detalhadas sobre a proteção de dados na seguinte ligação no nosso sítio Web: Política de Privacidade